<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Ik schrijf een scriptie</title>
	<atom:link href="http://www.jasperceelen.nl/2009/12/04/jasper-schrijft-een-scriptie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scriptie.jasperceelen.nl/2009/12/04/jasper-schrijft-een-scriptie/</link>
	<description>jasperceelen-PUNT-nl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 21:43:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: mkeislair</title>
		<link>http://scriptie.jasperceelen.nl/2009/12/04/jasper-schrijft-een-scriptie/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>mkeislair</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jasperceelen.nl/?p=593#comment-340</guid>
		<description>Hi Jasper,&lt;br&gt;Heel leuk onderwerp! Ben heel benieuwd wat je bevindingen zijn!&lt;br&gt;Heb je al veel literatuur? Er is natuurlijk enorm veel geschreven over de campagne van Obama, daar zit vast en zeker wel wat bruikbaars tussen voor jou?!&lt;br&gt;Succes! Marjolein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jasper,<br />Heel leuk onderwerp! Ben heel benieuwd wat je bevindingen zijn!<br />Heb je al veel literatuur? Er is natuurlijk enorm veel geschreven over de campagne van Obama, daar zit vast en zeker wel wat bruikbaars tussen voor jou?!<br />Succes! Marjolein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ramon barends</title>
		<link>http://scriptie.jasperceelen.nl/2009/12/04/jasper-schrijft-een-scriptie/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Ramon barends</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jasperceelen.nl/?p=593#comment-337</guid>
		<description>Leuk onderwerp. Als er wat is hoor ik het graag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk onderwerp. Als er wat is hoor ik het graag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: jceelen</title>
		<link>http://scriptie.jasperceelen.nl/2009/12/04/jasper-schrijft-een-scriptie/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>jceelen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jasperceelen.nl/?p=593#comment-325</guid>
		<description>Heey dat is een goeie rick! Dank! ik ga hem even onderzoeken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heey dat is een goeie rick! Dank! ik ga hem even onderzoeken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rick Mans</title>
		<link>http://scriptie.jasperceelen.nl/2009/12/04/jasper-schrijft-een-scriptie/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Rick Mans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jasperceelen.nl/?p=593#comment-324</guid>
		<description>Misschien leuk om, mocht je wordpress blijven gebruiken, digress.it te installeren. Op die manier kan men per paragraaf commentaar geven :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien leuk om, mocht je wordpress blijven gebruiken, digress.it te installeren. Op die manier kan men per paragraaf commentaar geven <img src='http://www.jasperceelen.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Mischa Coster</title>
		<link>http://scriptie.jasperceelen.nl/2009/12/04/jasper-schrijft-een-scriptie/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Mischa Coster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jasperceelen.nl/?p=593#comment-277</guid>
		<description>Ik vind issuu te gek; leest fijn vanaf het beeldscherm.

Hier zie ik dan eindelijk een toepassing van Google Wave: inplaats van Google Doc zou je dit evt ook in een Wave kunnen doen per hoofdstuk.

Zoals afgesproken op de Dutch Bloggies: als je mijn hulp/feedback/gedachte nodig heb roep je maar, dan maken we een afspraak!

Succes,

Mischa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind issuu te gek; leest fijn vanaf het beeldscherm.</p>
<p>Hier zie ik dan eindelijk een toepassing van Google Wave: inplaats van Google Doc zou je dit evt ook in een Wave kunnen doen per hoofdstuk.</p>
<p>Zoals afgesproken op de Dutch Bloggies: als je mijn hulp/feedback/gedachte nodig heb roep je maar, dan maken we een afspraak!</p>
<p>Succes,</p>
<p>Mischa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
